Noen NATO land betaler for lite sier Trump, er det sant?
Dette innlegget er også tilgjengelig i:
Nylig skapte Trump stor engstelse da han sa at noen NATO land som betaler for lite til forsvaret, ikke kan regne med hjelp fra USA. Spørsmålet er om faktisk hvor mye USA selv bidrar med. For å beregne dette har jeg sett på hva enkelte NATO land bruker til forsvaret av Brutto Nasjonalprodukt (BMP).
USA bruker mest på forsvaret
Hvis vi utelukkende ser på de faktiske tallene hva hvert enkelt NATO land bruker på forsvaret, har Trump et poeng. Alle andre land i alliansen bruker mindre. I tabellen nedenfor er enkelte NATO tatt med. Tallene er fra The World Bank. Jeg sammenlignet tallene for hvert 5 år fra 1980 til 2020. Tallene er i % av BNP.
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | |
| Finland | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Frankrike | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| Tyskland | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| Hellas | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 |
| Italia | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,7 |
| Nederland | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| Norge | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Polen | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| Romania | 2,2 | 4,3 | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Spania | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Sverige | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Tyrkia | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,4 |
| Storbritania | 5,0 | 5,3 | 4,0 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 2,2 |
| USA | 5,2 | 6,5 | 5,6 | 3,9 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 3,5 | 3,7 |
Noen av landene ble medlemmer av NATO etter 1980.
USAs tall ikke sammenlignbare med andre

I oversikten går det klart fram at USA bruker vesentlig mer penger på forsvaret enn andre land i NATO. Men dette gir ikke et korrekt bilde. Mens forsvaret til USA er engasjert over store deler av verden, er ikke andre NATO land det. USAs andel av hva som faktisk brukes på egen sikkerhet og i NATO relatert sikkerhet er ikke klart, men trolig langt lavere enn de fleste NATO land. Eksempelvis er de fleste NATO land ikke engasjert i Afrika, Midtøsten og Asia. Dette ligger utenfor alliansens sone.
I et regnestykke over kostnader bør også salg av våpen og våpensystemer tas med i beregningen. Jeg har ikke sett på disse tallene, men det er åpenbart at USA selger langt mer våpen til NATO land enn de kjøper. Hvor mye et land bruker i % av BNP er et tall, hvor mye som våpenindustrien bidrar med av BNP er et annet tall som ville vært interessant å se på.
Min konklusjon er at USA trolig ikke bidrar så mye i NATO som alle tror. Men forsvarsbudsjettene vil øke temmelig kraftig. Årsaken er den aggresjonen vi ser fra Russland.